Preisliste Sommer 2021 !
3 Tage (Eur/Tag) | 1 Woche (Eur/Tag) | 2 Wochen (Eur/Tag) | 4 Wochen (Eur/Tag) | ||
---|---|---|---|---|---|
E-Smart | 29,00 € | 24,00 € | 22,00 € | 19,00 € | anfragen |
VW eUP! | 29,00 € | 24,00 € | 22,00 € | 19,00 € | anfragen |
Mini Cooper SE | 49,00 € | 45,00 € | 35,00 € | 29,00 € | anfragen |
VW ID.3 | 49,00 € | 45,00 € | 35,00 € | 29,00 € | anfragen |
VW ID.3 Max | 69,00 € | 59,00 € | 49,00 € | 44,00 € | anfragen |
Tesla Model 3 | 69,00 € | 59,00 € | 49,00 € | 44,00 € | anfragen |
Die Preise sind von der jeweiligen Verfügbarkeit der Fahrzeuge abhängig und können sich sich von Woche zu Woche ändern.
Mit der Preisgestaltung möchte eine längerfristige Miete begünstigen, damit gründliche Alltagstests über mehrere Tage und Wochen möglich sind. Die Tarife schließen eine sorgfältige Einweisung in die Handhabung von Auto und Ladetechnik ein.
Ladekarten der Münchner Stadtwerke bzw. alternativer Anbieter können zusätzlich bereitgestellt werden.
Bei allen Tarifen sind 50km je Miettag im Preis eingerechnet, für zusätzlich gefahrenen Kilometer werden 30ct/km berechnet.